(资料图)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
08-11 | 140 | 25 |
08-10 | 160 | 10 |
08-09 | 65 | 25 |
08-04 | 250 | 40 |
08-02 | 140 | |
08-01 | 120 | -10 |
07-31 | 115 | 5 |
07-28 | 105 | -10 |
07-27 | 15 | -20 |
07-26 | 15 | 0 |
07-25 | 55 | 45 |
07-24 | 55 | 65 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
(资料图)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
08-11 | 140 | 25 |
08-10 | 160 | 10 |
08-09 | 65 | 25 |
08-04 | 250 | 40 |
08-02 | 140 | |
08-01 | 120 | -10 |
07-31 | 115 | 5 |
07-28 | 105 | -10 |
07-27 | 15 | -20 |
07-26 | 15 | 0 |
07-25 | 55 | 45 |
07-24 | 55 | 65 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
关键词:
“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!